reisenzeigen --- HOMEPAGE   INFO 
  Startseite 
      31116 Bilder   2264 Berichte
   

 
  THEMEN
ABENTEUER
KLETTERN
MOTORRAD
PROMIS
RADFAHREN
RAUMFAHRT
SAFARIS
STRÄNDE
STÄDTE
TSUNAMIspezial
TAUCHEN
TIERE
VIDEOS
WANDERN
WELTREISE
WINTER / SKI
WITZIGE BILDER
  SERVICE
aktuelle Nachrichten


Fotos der Besten vom Berlin Marathon, ca. 2 Minuten vor dem Ziel am Brandenburger Tor. Langlauf-Legende Haile Gebrselassie aus Äthiopien hat den Weltrekord über die längste olympische Laufstrecke beim 33. Berlin-Marathon um 61 Sekunden verpasst.
Testen: --> NEUE DEUTSCHE SUCHMASCHINE! www.dexeb.de
, Reiseberichte, Fotos, Bilder, Reiseinformation, Reisetipps weltweit. Schreiben Sie Ihren Reisebericht. Zeigen Sie Fotos und Bilder online. Reiseerfahrung mit anderen teilen!
  Aktuelle Reiseberichte   mehr...alle Bilder | keine Bilder | alle Berichte dieses Autors 
Bild Nr. 20469 - 636 mal gesehen.Bild Nr. 20470 - 597 mal gesehen.Bild Nr. 20471 - 529 mal gesehen.Bild Nr. 20472 - 535 mal gesehen.Bild Nr. 20473 - 536 mal gesehen.Bild Nr. 20474 - 545 mal gesehen.
   Fotos  Fotos   

Berlin Marathon 2006 - Bilder der schnellsten Läufer

Ergebnisse Berlin Marathon 2006: Platz 1 - 500 (Männer)

Männer

1 (1) 3 Gebrselassie, Haile (ETH) M30 Äthiopien 02:05:56 02:05:56
2 (1) 12 Shentema, Gudisa (ETH) MH Äthiopien 02:10:43 02:10:43
3 (2) 14 Umeki, Kurao (JAP) M30 Japan 02:13:43 02:13:43
4 (2) 19 Yae, Terefe (ETH) MH Äthiopien 02:15:05 02:15:05
5 (3) 21 Ezzobayry, Ahmed (FRA) MH Frankreich 02:15:29 02:15:29
6 (3) 4 El Himer, Driss (FRA) M30 Frankreich 02:16:44 02:16:44
7 (4) 28 Mokamba, Ombeche (KEN) MH Kenia 02:17:34 02:17:34
8 (5) 8 Koech, Jackson (KEN) MH Kenia 02:17:42 02:17:42
9 (6) 100 Kirui, Abel (KEN) MH Kenia 02:17:47 02:17:47
10 (7) 30160 Donatien, Buzinggo (BDI) MH 02:19:25 02:19:25
11 (4) 26515 Dominguez, Elias Salvador (ESP) M30 real club celta de vigo 02:19:27 02:19:27
12 (1) 23 Valente, Carlos (POR) M35 Portugal 02:19:43 02:19:43
13 (5) 68 Zarraga, Asier (ESP) M30 Goierri Garaia 02:19:59 02:19:59
14 (8) 114 Sondergaard, Thomas (DEN) MH 02:21:02 02:21:02
15 (9) 63 Lambert, Toby (GBR) MH Großbritanien 02:21:06 02:21:06
16 (10) 95 Kandie, Christopher (KEN) MH Kenia 02:21:37 02:21:37
17 (2) 27257 Cilento, Pietro (ITA) M35 c.s.s.r. brescia 02:22:24 02:22:24
18 (11) 20 Nakamori, Kazuya (JAP) MH Japan 02:22:47 02:22:47
19 (3) 11 Novo, Luis (POR) M35 Portugal 02:22:51 02:22:51
20 (12) 29429 Farsoeht, Jeppe (DEN) MH Herning Loebeklub 02:23:23 02:23:23
21 (13) 15 Shimeles, Mola (ETH) MH Äthiopien 02:24:17 02:24:17
22 (14) 17 Amaha, Giday (ETH) MH Äthiopien 02:26:29 02:26:29
23 (4) 32 Achmüller, Hermann (ITA) M35 Südtiroler Laufclub 02:27:32 02:27:32
24 (1) 26556 Heit, Manfred (AUT) M40 Atus Knittelfeld 02:27:43 02:27:43
25 (6) 29428 Jacobsen, Lasse Storgaard (DEN) M30 Bagsværd AC 02:28:10 02:28:10
26 (15) 16760 Esparza, Ibon (ESP) MH goierri garaia 02:28:14 02:28:14
27 (16) 67 Todd, Howard (CAN) MH 02:28:37 02:28:37
28 (17) 65 Schroer, Ronald (NED) MH Niederlande 02:28:47 02:28:47
29 (2) 14104 Colomo, Javier (ESP) M40 Atlético San Sebastián 02:29:10 02:29:10
30 (18) 24617 Alvarez Lopez, Julio Roberto (GUA) MH 02:29:20 02:29:20
31 (19) 6935 Sansar, Elias (GER) MH Tus Eintracht Bielefeld 02:30:43 02:30:40
32 (7) 62 Dalkins, Mark (GBR) M30 Großbritanien 02:30:54 02:30:51
33 (20) 16774 Maiora, Iker (ESP) MH goierri garaia 02:31:30 02:31:23
34 (8) 14972 Goulis, Jimmy (AUS) M30 02:31:41 02:31:38
35 (5) 24243 Rolfes, Volkmar (GER) M35 TuS Eintracht Bielefeld 02:32:15 02:32:05
36 (6) 32397 Aramburu, Jon (ESP) M35 TXINDOKI A.T 02:32:47 02:32:30
37 (21) 23963 Brouwer, Philipp (GER) MH TB Burgsteinfurt 02:32:57 02:32:48
38 (7) 29051 Wieser, Jürgen (GER) M35 SVO Germaringen 02:32:54 02:32:52
39 (8) 25175 von Allmen, Konrad (SUI) M35 Oltner Headhunters 02:33:08 02:33:04
40 (1) 20829 Gomez Sanz, Gerardo (ESP) M45 ATLETAS POPULARES VALLADOLID 02:33:26 02:33:22
41 (9) 110 Jaroszewski, Marek (POL) M30 Polen 02:33:29 02:33:27
42 (10) 22694 Etxebeste, Aitor (ESP) M30 IRIZAR 02:33:51 02:33:32
43 (22) 7440 Schallner, Nils (GER) MH AHS Freiburg 02:33:38 02:33:34
44 (9) 16758 Galindo, Javier (ESP) M35 goierri garaia 02:33:39 02:33:39
45 (23) 30363 Munk, Kenneth (DEN) MH Hvidovre Atletik og Motion 02:34:15 02:34:08
46 (24) 22157 Harzbecker, Daniel (GER) MH 1. LAV Rostock 02:34:35 02:34:25
47 (2) 31019 Chetreff, Frederic (FRA) M45 Thomas Cook Sports 02:34:33 02:34:27
48 (3) 25148 German, Shenja (RUS) M40 SV Turbine Neubrandenburg 02:34:36 02:34:32
49 (11) 31863 Landman, Sam (NED) M30 MPM 02:34:54 02:34:45
50 (10) 16447 Bayer, Thomas (GER) M35 LG München 02:35:16 02:34:53
51 (12) 15512 Kessler, Arnaud (FRA) M30 ATHLE DOLLER 02:35:00 02:34:55
52 (13) 24373 Brunner, Georg (ITA) M30 Südtiroler Laufverein Mitas 02:34:56 02:34:56
53 (25) 20449 Bollmann, Hendrik (GER) MH TV Wattenscheid 01 02:35:11 02:34:58
54 (14) 23479 Mcnamara, Andrew (AUS) M30 02:35:19 02:35:01
55 (4) 5352 Thomas, Gareth (GBR) M40 Les Croupiers RC 02:35:27 02:35:13
56 (15) 50 Pedersen, Torben (SWE) M30 Hässelby SK 02:35:24 02:35:20
57 (5) 32295 Jäkel, Robert (GER) M40 SG Stern Düsseldorf 02:35:24 02:35:21
58 (11) 29048 Gumprecht, Tilo (GER) M35 TSG Glauchau 02:35:29 02:35:22
59 (16) 26354 Ellmauer, Franz (AUT) M30 LG St.Wolfgang 02:35:38 02:35:34
60 (17) 113 Wojcik, Rafal (POL) M30 Polen 02:35:38 02:35:35
61 (18) 13295 Forster, Peter (SUI) M30 SSC Wipkingen 02:35:42 02:35:38
62 (19) 24875 Steinmeijer, Robert (NED) M30 LAAC Twente 02:35:50 02:35:42
63 (1) 40 Gonzalez, Jose Manuel (ESP) M50 02:35:47 02:35:44
64 (26) 26024 Erke, Avraam (ISR) MH Hapoel Holon 02:35:49 02:35:46
65 (20) 3587 Wenger, Stéphane (FRA) M30 ANA/SGW 02:35:49 02:35:46
66 (6) 24123 Hanreich, Andreas (AUT) M40 LG Wien 02:35:52 02:35:48
67 (12) 31113 Francisco, Francisco Javier (ESP) M35 atletas populares 02:35:57 02:35:54
68 (13) 26300 Slingerland, Stirling (NED) M35 02:35:57 02:35:54
69 (14) 23856 Sungi, Alfred (AUT) M35 LCC-Wien 02:36:03 02:35:59
70 (15) 7678 Thalhammer, Christian (AUT) M35 LG Wien 02:36:15 02:36:11
71 (7) 22260 Rasmussen, Jørgen Thor (DEN) M40 Team Marathon Sport 02:36:15 02:36:11
72 (8) 22897 Merkt, Jürg (SUI) M40 TV Hüntwangen 02:36:21 02:36:14
73 (21) 29755 Zacheus, Tuomas (FIN) M30 Turun Weikot 02:36:24 02:36:18
74 (22) 23863 Matthews, Martin (GBR) M30 Sydney Striders 02:36:35 02:36:18
75 (16) 31095 Asin Arranz, Oscar (USA) M35 02:36:23 02:36:20
76 (27) 64 Whitehouse, Martin (GBR) MH Großbritanien 02:36:35 02:36:33
77 (9) 18072 Dalton, Tony (IRL) M40 North Belfast Harriers 02:36:58 02:36:54
78 (28) 19665 Durst, Karl (GER) MH NEWLINE TEAM Pleinfeld 02:37:13 02:37:03
79 (23) 20314 Pulszky, Lajos (HUN) M30 02:37:11 02:37:08
80 (24) 29031 Tschopp, Marcel (LIE) M30 TV Schaan 02:37:33 02:37:30
81 (25) 19304 Truscott, Chris (AUS) M30 02:37:37 02:37:33
82 (29) 24479 Auer, Christian (AUT) MH SV - Gallneukirchen 02:37:44 02:37:38
83 (30) 19037 Mapp, Nicholas (GBR) MH OWLS AC 02:37:48 02:37:38
84 (31) 8777 Gantenbein, Julien (SUI) MH Brooks TEAM 02:37:49 02:37:45
85 (32) 27109 Höhler, Knut (GER) MH 02:37:51 02:37:45
86 (10) 31660 Müller, Werner (GER) M40 02:37:55 02:37:49
87 (33) 30161 Jungho, Shin (KOR) MH 02:38:14 02:37:54
88 (34) 112 Czarnietzki, Martin (GER) MH 02:37:58 02:37:56
89 (11) 29517 Kalermo, Timo-Pekka (FIN) M40 02:38:05 02:38:02
90 (17) 31922 Scharf, Thorsten (GER) M35 adidas 02:38:19 02:38:05
91 (26) 23313 Aasmäe, Meelis (EST) M30 Viljandi 02:38:11 02:38:08
92 (27) 13016 Williams, Jason (GBR) M30 02:38:32 02:38:25
93 (18) 8207 Houlton, Nicholas (GBR) M35 UKNetrunner 02:38:44 02:38:40
94 (28) 5626 Vanhoutteghem, Olivier (BEL) M30 02:38:47 02:38:41
95 (19) 27512 Armstrong, Scott (AUS) M35 02:38:51 02:38:48
96 (35) 10028 Rohde, Brian (DEN) MH aarhus 1900 02:38:55 02:38:49
97 (3) F7055 Nordgaard, Haavard (NOR) M45 Nike 02:39:04 02:38:57
98 (20) 6922 Meredith, Seaton (NZL) M35 02:39:06 02:39:03
99 (36) 7091 Hansen, Brian Arreborg (DEN) MH SPARTA Copenhagen 02:39:24 02:39:13
100 (29) 31099 Carrera Blanco, Diego (ESP) M30 02:39:27 02:39:20

101 (12) 30731 de Graaf, Willem (NED) M40 Hague Road Runners 02:39:33 02:39:24
102 (4) 31094 Arroyo Sanchez, Javier (ESP) M45 02:39:37 02:39:30
103 (21) 5841 Berg, Jens-Kristian (NOR) M35 Terra 02:39:40 02:39:32
104 (30) 23271 Etxezarreta, Asier (ESP) M30 Irizar 02:39:50 02:39:32
105 (22) 4097 Stallmann, Andreas (AUT) M35 TSV Ottensheim 02:39:38 02:39:34
106 (31) 23956 Valdivielso, Juan Karlos (ESP) M30 02:39:52 02:39:34
107 (13) 11037 Wimmer, Robert (AUT) M40 LCAV doubrava 02:39:54 02:39:49
108 (32) 2030 Büchel, Daniel (GER) M30 SCC Berlin 02:40:04 02:39:54
109 (5) 16838 Delgado, Manuel (ESP) M45 ATLETISMO ALCORCON 02:40:01 02:39:54
110 (37) 22973 Garcia Soler, Jaume (ESP) MH club atletismo tarragona 02:40:06 02:40:01
111 (23) 5531 Hesselbarth, Jens (GER) M35 02:40:05 02:40:01
112 (24) 28929 Sanchez, Oscar (ESP) M35 02:40:19 02:40:14
113 (38) 28199 Ferrario, Marco (ITA) MH cantù atletica 02:40:29 02:40:25
114 (25) 22063 Iturriza, Otegui (ESP) M35 02:40:30 02:40:26
115 (6) 27822 Kaiser, Christian (GER) M45 TriAs Hildesheim 02:40:41 02:40:33
116 (39) 32279 Trejo Camargo, Leonardo (MEX) MH 02:40:37 02:40:33
117 (40) 9657 von Thielmann, Georg (GER) MH 02:40:44 02:40:35
118 (7) 12296 Miran, Kavs (SLO) M45 KRASKI TEKACI 02:40:51 02:40:43
119 (14) 19672 Jacobsen, Henrik (DEN) M40 Rødovre AC 02:40:58 02:40:51
120 (26) 14182 Fink, Ralf (GER) M35 LAC Mausbach 02:41:08 02:40:55
121 (15) 22691 Guénaël, Morvan (FRA) M40 02:41:06 02:41:01
122 (41) 20843 Hautamäki, Pasi (FIN) MH Kälviän Tarmo 02:41:13 02:41:10
123 (27) 5857 Wittberger, Georg (AUT) M35 Erste Bank 02:41:16 02:41:11
124 (28) 20556 Weidner, Ingo (GER) M35 LG Filder 02:41:19 02:41:13
125 (16) 27873 Hirvelä, Harri (FIN) M40 02:41:34 02:41:23
126 (17) 12085 Poulsen, Claus (DEN) M40 Aarhus 1900 02:41:29 02:41:23
127 (33) 9760 Crees, Stuart (GBR) M30 Les Croupiers 02:41:39 02:41:25
128 (29) 19516 Jacobsen, Preben Hagstrøm (DEN) M35 Aarhus 1900 02:41:39 02:41:28
129 (42) 10322 Ulrich, Dominik (GER) MH USC Freiburg 02:41:38 02:41:30
130 (30) 66 Alcala, Ritxar Fernandez (ESP) M35 Spanien 02:41:33 02:41:30
131 (18) 10863 Grünwald, Peter (AUT) M40 SC Potsdam 02:41:40 02:41:34
132 (34) 21171 Langer, Stephan (GER) M30 SC Bütgenbach 02:41:55 02:41:50
133 (43) 28096 Kykyri, Petri (FIN) MH kälviän tarmo 02:41:55 02:41:52
134 (31) 8026 Heyen, Michael (GER) M35 LG Wilhelmshaven 02:42:15 02:41:52
135 (19) 16258 Almeida, Luis (POR) M40 LG Neumünster 02:42:12 02:41:58
136 (35) 31811 Vignolle, Pierre-david (FRA) M30 Thomas Cook Sports 02:42:05 02:42:01
137 (36) 24109 Olesen, Søren (DEN) M30 AMOK Aalborg 02:42:11 02:42:03
138 (44) 29256 Kemming, Niklaus (GER) MH SCC Berlin 02:42:40 02:42:20
139 (20) 3686 Lacour, Jean-Philippe (FRA) M40 02:42:27 02:42:21
140 (32) 30522 Martinelli, Gianluigi (ITA) M35 02:42:37 02:42:32
141 (21) 30132 Christen, Isidor (SUI) M40 02:42:37 02:42:33
142 (45) 24772 Griell, Benjamin (AUT) MH LSG Vorarlberg 02:42:52 02:42:37
143 (33) 8952 Petschar, Andreas (AUT) M35 ASKÖ-Villach 02:43:05 02:42:45
144 (2) 565 Seynaeve, Johan (BEL) M50 Dumo Belgium 02:42:49 02:42:46
145 (3) 7117 Wild, Karlheinz (GER) M50 Lauftreff Rangsdorf 02:42:55 02:42:47
146 (22) 25758 van Dorpe, Jo (BEL) M40 Koninklijke atletiekvrienden Roeselare 02:42:54 02:42:49
147 (34) 15918 Gebhardt, Dirk (GER) M35 Brühler TV 1879 02:43:51 02:42:51
148 (37) 30381 Fattore, Mario (ITA) M30 02:43:09 02:42:54
149 (46) 27362 Mcfarlane, Andrew (GBR) MH Serpentine 02:43:12 02:42:58
150 (47) 25403 Thiriot, Mickaël (FRA) MH ES THAON LES VOSGES 02:43:05 02:42:59
151 (38) 24791 Walther, Martin (SUI) M30 TV Beringen 02:43:16 02:43:10
152 (23) 23396 Noordam, Elebert (NED) M40 Ilion 02:43:27 02:43:18
153 (35) 8529 Bonet Parra, Octavio (ESP) M35 www.lafoia.com 02:43:37 02:43:19
154 (48) 41 Alves, Paulo (BRA) MH Brasilien 02:43:24 02:43:22
155 (24) 4793 Gietz, Joachim (GER) M40 SV Polizei Hamburg 02:43:32 02:43:28
156 (25) 14233 Pillitu, Antonio (ITA) M40 Atletica Serramanna 02:43:39 02:43:32
157 (36) 26552 Zehetner, Dietmar (AUT) M35 Laufteam Achensee 02:44:00 02:43:38
158 (37) 26183 Rodriguez, Oliveira (ESP) M35 club atletismo Tordesillas 02:43:48 02:43:43
159 (39) 22202 Massei, Andrea (ITA) M30 02:43:50 02:43:44
159 (39) 31813 Weiss, Christophe (FRA) M30 Thomas Cook Sports 02:43:58 02:43:44
161 (38) 988 Zach, Pawel (POL) M35 ENTRE.PL Team Magdalenka 02:43:58 02:43:45
162 (41) 10207 Jacob, Torsten (GER) M30 LAC Erdgas Chemnitz 02:44:00 02:43:49
163 (8) 24248 Swietek, Andrzej (POL) M45 Widex Team Marathon 02:43:58 02:43:53
164 (26) 30508 Compagnoni, Iseo (ITA) M40 02:43:58 02:43:54
165 (42) 2412 Ortel, Ingo (GER) M30 SCC Berlin 02:44:05 02:43:54
166 (39) 26553 Groth, Andreas Velsing (DEN) M35 Sparta Atletik & Motion 02:44:36 02:43:55
167 (43) 14878 Ruopp, Markus (GER) M30 SV Ohmenhausen 02:44:08 02:43:58
168 (40) 31542 Koolmeister, Peter (SWE) M35 Fredrikshofs If 02:44:21 02:44:12
169 (41) 23100 Brechwald, Dirk (GER) M35 02:44:41 02:44:14
170 (44) 7188 Mcanally, David (AUS) M30 02:44:36 02:44:16
171 (9) 19853 Langmyren, Ole Kjell (NOR) M45 DnB NOR 02:44:26 02:44:19
172 (49) 18193 Zakis, Raivis (LAT) MH west waterford athletic club 02:44:25 02:44:22
173 (50) 19418 Martinache, Igor (FRA) MH 02:44:39 02:44:25
174 (51) 24507 Thomsen, Jan (DEN) MH 02:44:32 02:44:28
175 (27) 9738 Müller, Marcus (GER) M40 02:44:35 02:44:29
176 (42) 8478 Benson, Jim (IRL) M35 02:44:34 02:44:30
177 (28) 21147 Oesterwind, Dirk (GER) M40 Triathlon -TEAM - Witten 02:44:43 02:44:34
178 (52) 6999 Muluve, Paul (GER) MH 02:44:57 02:44:35
179 (4) 30887 Hoest, Haakon (NOR) M50 02:44:46 02:44:38
180 (10) 2453 Spahn, Peter (GER) M45 OSC Berlin 02:44:45 02:44:42
181 (53) 14229 Hufgard, Nick (GER) MH Vfb Fallersleben 02:45:17 02:44:44
182 (45) 21817 Bock, Marius (AUT) M30 LC ASKÖ Breitenau 02:44:53 02:44:46
183 (43) 1654 Bublak, Raymond (GER) M35 WSG 81 Königs Wusterhausen 02:44:54 02:44:48
184 (44) 10241 Anderson, Ian (GBR) M35 Knavesmire Harriers 02:44:58 02:44:50
185 (54) 8957 Patzschke, Robert (GER) MH SV Braunsbedra 02:45:29 02:44:52
186 (45) 4835 Coniglio, Lorenzo (BEL) M35 UAC Dilavile 02:45:04 02:44:53
187 (46) 17891 Welsh, Gavin (GBR) M35 02:45:03 02:44:54
188 (47) 21141 Böde, Klaus (GER) M35 Triathlon - TEAM - Witten 02:45:09 02:45:00
189 (48) 27176 Davis, Mark (GBR) M35 harborough ac 02:45:08 02:45:01
190 (11) 19213 Dr. Rudel, Franz (GER) M45 SC 1997 Memmelsdorf 02:45:11 02:45:04
191 (29) 3746 Weger, Olaf (GER) M40 SCC Maulwurf 02:45:21 02:45:12
192 (46) 16138 Atkins, Ben (GBR) M30 02:45:26 02:45:14
193 (49) 29022 Ernst, Günter (AUT) M35 LSG Bregenz 02:45:18 02:45:15
194 (30) 7413 Jesenko, Rupert (AUT) M40 KLC 02:45:23 02:45:17
195 (31) 7669 Soemod, Bent (DEN) M40 Aarhus1900 02:45:38 02:45:26
196 (12) 32145 Schröder, Andreas (GER) M45 Tri Team Berlin 02:45:45 02:45:40
197 (13) 15296 Redder, Palle (DEN) M45 02:45:51 02:45:44
198 (47) 28390 Raminger, Johann (AUT) M30 FC - Donald 02:45:55 02:45:45
199 (50) 19794 Cooney, Andrew (GBR) M35 02:45:54 02:45:48
200 (51) 8802 Tuddenham, Robin (GBR) M35 Serpentine Running Club 02:46:17 02:45:53

201 (48) 7111 Weber, Thomas (GER) M30 Runners Point Neubrandenburg 02:46:04 02:45:56
202 (32) 10327 Gasparini, Corrado (ITA) M40 G.P. Livenza 02:46:05 02:45:57
203 (33) 2088 Meyer, Marco (GER) M40 SG Schering 02:46:20 02:46:03
204 (52) 3820 Walker, Pirmin (SUI) M35 STV Altdorf 02:46:18 02:46:14
204 (49) 27761 Grigat, Holger (GER) M30 TV Norden 02:46:17 02:46:14
206 (50) 6092 Plato, Klaus-Hendrik (GER) M30 02:46:23 02:46:16
207 (55) 25210 Hintze, Stefan (GER) MH Ski-Club Berlin 02:46:31 02:46:18
208 (14) 30089 Bussu, Gesuino (ITA) M45 02:46:24 02:46:19
209 (51) 26081 Schulz, Christian (DEN) M30 Blovstrød Løverne 02:46:28 02:46:21
210 (53) 21248 Kolbe, Stefan (GER) M35 VfL Tegel 1891 e.V. 02:46:38 02:46:24
211 (54) 4072 Dr. Braun, Moritz Christian (GER) M35 02:46:53 02:46:29
212 (52) 29562 Jakobsen, Thomas (DEN) M30 Fak 63 02:46:34 02:46:29
213 (55) 18977 Lackner, Manfred (AUT) M35 Lcc-wien 02:46:36 02:46:30
214 (56) 9375 Gana, Jose Miguel (CHI) M35 SANTIAGO RUNNERS CLUB 02:46:48 02:46:45
215 (57) 12046 Ilsvard Jensen, Kim (DEN) M35 Bjerringbro Atletik & Motion 02:47:04 02:46:46
216 (15) 17481 Ibach, Thomas (GER) M45 SkiClub Gaggenau 02:47:07 02:46:53
217 (16) 1989 Boesang, Klaus (GER) M45 Helios Berlin 02:47:00 02:46:56
218 (58) 2752 Thallinger, Rolf (SUI) M35 02:47:12 02:46:59
219 (53) 10776 Reichert, Holger (GER) M30 Skiclub Loßburg 02:47:12 02:47:03
220 (56) 15119 Maidel, Michael (GER) MH LG Filder 02:47:10 02:47:04
221 (59) 23508 Theodorovics, Roman (AUT) M35 LG Wien 02:47:16 02:47:04
222 (54) 29295 Demuth, Jürgen (AUT) M30 Cricket Wien 02:47:14 02:47:04
223 (57) 24650 Haugstrup, Thoeger (DEN) MH Birch & Krogboe A/S 02:48:04 02:47:06
224 (60) 21146 Strothkamp, Dirk (GER) M35 Triathlon -TEAM -Witten 02:47:16 02:47:08
225 (17) 18865 Wiedemann, Frank (GER) M45 TUS Neukölln Berlin 02:47:31 02:47:09
226 (34) 5920 Zdouc, Maximilian (AUT) M40 klc 02:47:17 02:47:13
227 (61) 8622 Pini, Alberto (ITA) M35 CRAL AERMACCHI 02:47:18 02:47:15
228 (58) 8324 Matwijiw, Renaud (FRA) MH Athletisme Metz Metropole 02:47:44 02:47:19
229 (62) 30992 De Pablo, José Antonio (ESP) M35 Racing Valladolid Atletismo 02:47:33 02:47:28
230 (59) 5544 Lemke, Marc (GER) MH SGV Murr 02:47:41 02:47:36
231 (55) 27262 Hang, Tauno (EST) M30 02:47:47 02:47:40
232 (18) 29728 Stephan, Bernd (GER) M45 LC Duisburg 02:47:46 02:47:41
233 (56) 31219 Troch, Gerhard (GER) M30 adidas Group 02:47:50 02:47:45
234 (63) 14553 van Den Berg, Gerard (NED) M35 AV Hylas Alkmaar 02:47:59 02:47:52
235 (64) 2389 Sill, Bernhard (GER) M35 SCC Maulwurf 02:48:11 02:47:54
236 (65) 20792 Madrid, Jose Luis (ESP) M35 GGM 02:48:05 02:47:55
237 (57) 28344 Neumann, Christian (GER) M30 TriAs Hildesheim 02:48:20 02:47:58
238 (60) 27030 Ulrich, Tobias (GER) MH VfB Fallersleben 02:48:32 02:47:59
239 (19) 19029 Willems, Winfried (GER) M45 Steuerberater 02:48:27 02:48:14
240 (35) 5455 Panfili, Gianni (ITA) M40 Ass. Maratonina Udinese 02:48:23 02:48:17
241 (36) 12756 Egli, Alois (SUI) M40 Laufsportverein Winterthur 02:48:28 02:48:20
242 (66) 2131 Haller, Olaf (GER) M35 02:48:37 02:48:21
243 (67) 30158 Bumil, Lee (KOR) M35 02:48:27 02:48:23
244 (37) 13576 Commichau, Thorsten (GER) M40 02:48:30 02:48:23
245 (20) 7207 Camillieri, Pawlu (MLT) M45 Zurrieq Wolves 02:48:30 02:48:25
246 (38) 18328 Forsberg, Sören (SWE) M40 IF Start-Örebro 02:48:51 02:48:26
247 (58) 9070 Peil, Erwin (AUT) M30 LC Aufi&Owi Sport Wielandner 02:48:36 02:48:27
248 (39) 2543 Berg, Nico (NED) M40 Altis 02:48:37 02:48:29
249 (59) 16730 Hansen, Claus (DEN) M30 Sparta 02:48:37 02:48:29
250 (68) 15224 Vosseler, Matthias (GER) M35 LG Filder 02:49:13 02:48:31
251 (69) 2528 Gehring, Mario (GER) M35 SCC Berlin 02:48:51 02:48:33
252 (60) 17335 Weißapfel, Hagen (GER) M30 General-Electric 02:48:44 02:48:34
253 (40) 20513 Brändle, Beat (SUI) M40 02:48:47 02:48:34
254 (5) 15136 Fraczkiewicz, Bertrand (FRA) M50 asc drancy 02:48:42 02:48:36
255 (41) 5967 Annussek, Bernhard (GER) M40 Kieser Training Berlin 02:49:03 02:48:38
256 (42) 3499 Spöttel, Andreas (GER) M40 02:48:48 02:48:39
257 (61) 19405 Ryynanen, Markus (FIN) M30 Sportti-81 02:48:57 02:48:42
258 (70) 11324 Tiripicchio, Marco (ITA) M35 CUS PARMA 02:49:17 02:48:43
259 (71) 5699 Schüppel, Stephan (GER) M35 TG Kitzingen 02:48:52 02:48:43
260 (62) 31636 Madsen, Mads (DEN) M30 adidas Group 02:49:18 02:48:45
261 (72) 14964 O´ Sullivan, Gary (IRL) M35 02:48:49 02:48:45
262 (73) 15223 Dr. Mantay, Thomas (GER) M35 Hamburger SV 02:49:50 02:48:46
263 (74) 20218 Fiori, Ulysse (SUI) M35 02:48:59 02:48:47
264 (43) 9952 Afantrous, Aissa (GER) M40 SG Stern Düsseldorf 02:49:00 02:48:48
265 (1) 30214 Kärlin, Gert (DEN) M55 Herlev Løberne 02:49:05 02:48:50
266 (44) 9939 Fistetti, Pietro (ITA) M40 02:49:15 02:48:52
267 (75) 8784 Kistler, Ivo (SUI) M35 02:48:56 02:48:53
268 (45) 9095 Havas, Patrick (FRA) M40 02:49:00 02:48:54
269 (63) 24891 Steinke, Sven (GER) M30 ESV-Münster 02:49:52 02:48:55
270 (76) 6876 Cook, Phil (GBR) M35 Les Croupiers RC 02:49:20 02:49:02
271 (77) 2811 Puech, Jacky (FRA) M35 CAP Montas 02:49:22 02:49:13
272 (46) 19014 Hammes, Markus (GER) M40 LG Maifeld-Pellenz 02:49:33 02:49:14
273 (78) 1475 Puchtinger, Stefan (GER) M35 LT Bittermark Dortmund 02:49:49 02:49:15
274 (64) 27374 Onono, Fredrick (KEN) M30 02:50:54 02:49:16
275 (79) 11033 Zurbruegg, Hans-Peter (SUI) M35 Infront 02:49:23 02:49:17
276 (61) 11134 Keinath, Peter (GER) MH 02:49:54 02:49:21
277 (80) 26488 Hupf, Klaus (GER) M35 RV Sturmvogel München 02:49:45 02:49:22
278 (81) 31812 Weber, Alain (FRA) M35 Thomas Cook Sports 02:49:36 02:49:23
279 (47) 24555 Doll, Frank (GER) M40 02:49:34 02:49:24
280 (65) 12554 Wernitz, Jürgen (GER) M30 SC DHfK Leipzig 02:49:31 02:49:25
281 (48) 6283 Arzberger, Karl (AUT) M40 TUS Kainach 02:49:33 02:49:27
282 (82) 27008 Achleitner, Gregor (SUI) M35 02:49:46 02:49:27
283 (49) 30595 Boifava, Armando (ITA) M40 02:49:32 02:49:28
284 (62) 23754 Egerer, Stefan (GER) MH LG Kreis Ansbach 02:49:56 02:49:28
285 (66) 14146 Vincenzo, Di Monaco (ITA) M30 Nuova Atletica Isernia 02:49:32 02:49:29
286 (83) 18289 Perdelwitz, Philipp (GER) M35 02:49:44 02:49:31
287 (21) 6965 Göbel, Eberhard (GER) M45 TV 1843 Dillenburg 02:49:39 02:49:34
288 (50) 22763 Stutz, Peter (GER) M40 DZ BANK Runners 02:49:52 02:49:37
